Nodwedd
1. Mae system rheoli batri wedi'i osod ar rac lifepo4 SUNRUNE 51.2V yn cynnwys lefel drawiadol o amddiffyniad diogelwch, gan gynnwys gor-dâl, dros gyfredol, gor-ollwng, tymheredd, rhag-dâl, cydbwysedd foltedd, cylched byr, ac amddiffyniad cylched agored.Mae pob un ohonynt oherwydd ei wybodaeth BMS adeiledig.
2. Yn SUMRUNE, rydym wedi dylunio ein batris mowntio rac i fod yn fach o ran maint ac yn ysgafn o ran pwysau, gyda dyluniad strwythurol a thrydanol uwch, yn ogystal â dyluniad efelychiad hylif.
3. Mae'r batris hwn sydd wedi'u gosod ar rac yn cael profion dilysu paru BMS a batri proffesiynol i sicrhau'r lefel uchaf o ansawdd a diogelwch.
4. Mae gan fatris SUNRUNE Rack oes beicio o dros 2000 o gylchoedd, gan ddileu bron unrhyw effeithiau cof, ac mae ganddynt gyfradd hunan-ollwng isel iawn hefyd, sy'n gwneud y batri hwn yn ddewis effeithiol ar gyfer eich anghenion storio ynni.
5. Gyda dwysedd ynni uchel a golwg chwaethus, mae ein batri LiFePO4 cyfradd-51.2V yn cael ei ddefnyddio'n eang mewn gorsafoedd sylfaen telathrebu, storio ynni masnachol, UPS a systemau storio ynni preswyl.
6. Gyda'r polion cadarnhaol a negyddol yn cael eu cynllunio gyda socedi cyfleus, Dim ond plwg a defnyddio.
7. SUNRUNE Gellir addasu batri wedi'i osod ar rac i'r gwrthdroyddion prif ffrwd ar y farchnad.
Paramentau Cynnyrch
Paramedrau Sylfaenol | YZ-4850 | YZ-48100 | YZ-48150 | YZ-48200 |
Foltedd Enwol (V) | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
Cynhwysedd Enwol (Ah) | 50 | 100 | 150 | 200 |
Pwer (Wh) | 2560 | 5120 | 7680 | 10240 |
Dimensiwn (mm) | 445*385*155mm | L460xW442xH177 | L443xW442xH277 | L680xW442xH185 |
Pwysau (Kg) | 26 | 45/47 | 60 | 88/92 |
Foltedd Terfyn Rhyddhau (V) | 40.5(15S)43.2(16S) | 40.5(15S)43.2(16S) | 40.5(15S)43.2(16S) | 40.5(15S)43.2(16S) |
Foltedd Torri Tâl (V) | 54.7(15s)58.4(16s) | 54.7(15s)58.4(16s) | 54.7(15s)58.4(16s) | 54.7(15s)58.4(16s) |
Porth Cyfathrebu | RS485,RS232, CAN | RS485,RS232, CAN | RS485,RS232, CAN | RS485,RS232, CAN |
Maint llinyn sengl (pcs) | 8 | 8 | 8 | 8 |
Tymheredd Gweithio/"C | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 |
Rhif cyfresol cell (pcs) | 15s 16s | 15s 16s | 15s 16s | 15s 16s |
Lleithder | 5% ~ 85% | 5% ~ 85% | 5% ~ 85% | 5% ~ 85% |
Uchder (m) | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 |
Dylunio bywyd | 10+ Mlynedd (25°C/77°F) | 10+ Mlynedd (25°C/77°F) | 10+ Mlynedd (25°C/77°F) | 10+ Mlynedd (25°C/77°F) |
Bywyd Beicio | >6000,25°C/77°F,80%DOD | >6000,25°C/77°F,80%DOD | >6000,25°C/77°F,80%DOD | >6000,25°C/77°F,80%DOD |
Ardystiad | PW/UN38.3 | PW/UN38.3 | PW/UN38.3 | PW/UN38.3 |
Llun cynnyrch